1、抗硫压力表
适用于对含硫化氢(H2S)天然气或其他含硫化氢介质的测量,也可用于湿热带含硫化氢大气环境中对其它介质压力的测量。
2、高抗硫压力表(隔膜型)
适用于硫化氢含量极高以及高酸性硫化氢气体的介质。
| 直径(mm) | 60 | 100,150 |
| 量程 | 0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6; 0~10;0~16;0~25;0~40;0~60; | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3; -0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25; 0~40;0~60;0~100;0~160 |
| 精度等级 | ±2.5℅FS | ±1.6%FS |
| 连接方式 | M14×1.5 | M20×1.5 |
| 外壳材质 | 黑壳; 不锈钢 | |
参考一般压力表和不锈钢压力表外形尺寸图
| 型号 | 外形尺寸 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | D1 | D2 | d | do | G | M | |
| Y40BF-IV | 14 | 24 | 0 | 41 | / | 42 | / | / | 16 | 1/8NPT |
| YN60BF-Ⅰ | 30 | 3 | 13 | 60 | / | / | / | / | 14×1.5 | |
| YN60BF-Ⅱ | 30 | 35 | 16 | 60 | 85 | 67 | 74 | 5 | / | 14×1.5 |
| YN60BF-Ⅲ | 30 | 32 | 0 | 60 | 85 | 74 | 5 | 19 | 14×1.5 | |
| YN60BF-IV | 30 | 32 | 0 | 60 | / | / | / | / | 14×1.5 | |
| YN75BF-Ⅰ | 30 | 33 | 10 | 75 | / | 84 | / | / | / | 16×1.5 |
| YN75BF-Ⅲ | 28 | 33 | 0 | 75 | 102 | 90 | 5 | 15 | 16×1.5 | |
| YNl00BF-Ⅰ | 45 | 48 | 17 | 100 | / | 110 |
/ | / | 32 | 20×1.5 |
| YNl00BF-Ⅱ | 45 | 52 | 21 | 100 | 132 | 118 | 6 | 36 | 20×1.5 | |
| YNl00BF-Ⅲ | 42 | 48 | 34 | 100 | 132 | 118 | 6 | 26 | 20×1.5 | |
| YNl00BF-IV | 42 | 48 | 34 | 100 | / | / | / | / | 20×1.5 | |
| YNl50BF-Ⅰ | 45 | 48 | 21 | 148 | / | 157 | / | / | / | 20×1.5 |
| YNl50BF-Ⅱ | 45 | 54 | 22 | 148 | 183 | 165 | 6 | / | 20×1.5 | |
| YNl50BF-Ⅲ | 42 | 48 | 53 | 148 | 183 | 165 | 6 | 28 | 20×1.5 | |




