YQ系列浮子式液位开关(液位计)产品分为模拟输出型和开关量输出型两种.第 一种模拟量输出型:磁性浮球随液位的变化不断触发检测杆中的磁簧开关,使得传感器的总电阻发生变化,该信号被变送器转换成标准4-20mA信号输出.第二种开关量输出型:液位上升或下降时,带动不锈钢磁性浮球.上下移动,浮球触发检测杆中的的磁簧开关,发出信号。
开关 点可提供多点监控
性能可靠,重复性好
寿命长,可用于对液位的限位监控或连续监控
具有常开或者常闭输出
4-20mA模拟量输出可选
对于腐蚀性的介质可选择不同材质的浮球和测杆
| 大压力 | 5 bar |
| 介质温度 | -10C-130℃ |
| 介质密度 | ≥0.75g/cm3 |
| 输出 | 触点类型:干簧管开关/4-20mA |
| 开关量输出型 | 触点容量: 250VAC 0.5A |
| 输出: 常开/常闭可选 | |
| 模拟量输出型 | 供电:24+5%DC |
| 输出: 4..20mA | |
| 负载:≤750Ω | |
| 防护等级 | IP65 |
| 接线方式 | 端子接线 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 过程连接 | 螺纹连接G2 |
| 法兰连接DN40 |
适用于小中型罐体的灌位报警液位监控
适用于测量水,油类介质用于密度30.75g/cm3的液位测量,主要应用于废水净水处理、造船。发电机设备,石油化学、食品。电子、染整、化学、橡胶及塑胶、油压机械,化学制药等行业。
开关输出型产品 多可带浮球数
| 有效长度L | 250mm | 500mm | 750mm | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
| 多浮球数量 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 参数 | YQ- | 浮子式液位开关(液位计) |
| 测量范围 | 250 | 测量范围: 250mm |
| 500 | 测量范围: 500mm | |
| 750 | 测量范围: 750mm | |
| 1000 | 测量范围; 1000mm | |
| 1250 | 测量范围: 1250mm | |
| 1500 | 测量范围: 1500mm | |
| S | 其它尺寸可定制,S后面注明具体测量长度 | |
| 输出方式 | N | 开关量输出型 |
| M | 模拟量输出型 | |
| 测量浮球个数 | 1 | 一个浮球 |
| 2 | 二个浮球 | |
| 3 | 三个浮球 | |
| 4 | 四个浮球 | |
| 特殊要求(多选项) | N | 无需选择(适用于模拟量) |
| NC | 浮球输出信号常闭 | |
| NO | 浮球输出信号常开 | |
| F | 法兰连接: DN40 | |
| G | 螺纹连接: G2 |




